Özel logo baskılı, büyük boy aile boyu kızarmış tavuk kutusu
Ürün Açıklaması
| Öğe | Üst (mm) | Alt kısım (mm) | Yükseklik (mm) | Malzeme | adet/karton | Hacim/kutu | 20 fit (adet) | 40HQ (adet) |
| 24 oz'luk patlamış mısır bardağı | 93 | 65 | 175 | 230 gram fildişi rengi kağıt | 1000 | 0.115 | 208.006 | 572.015 |
| 32 oz'luk patlamış mısır bardağı | 114 | 89 | 140 | 230 gram fildişi rengi kağıt | 500 | 0.084 | 142.730 | 392.507 |
| 46 oz'luk patlamış mısır bardağı | 124 | 90 | 170 | 230 gram fildişi rengi kağıt | 500 | 0.102 | 117.305 | 322.590 |
| 64 oz'luk patlamış mısır bardağı | 168 | 139 | 123 | 250 gram fildişi rengi kağıt | 300 | 0.118 | 61.076 | 167.958 |
| 85 oz'luk patlamış mısır bardağı | 188 | 147 | 147 | 250 gram fildişi rengi kağıt | 300 | 0.141 | 51.006 | 140.266 |
| 130 oz'luk patlamış mısır bardağı | 187 | 146 | 193 | 300 gram fildişi rengi kağıt | 300 | 0.156 | 46.011 | 126.531 |
| 170 oz'luk patlamış mısır bardağı | 220 | 163 | 209 | 300 gram fildişi rengi kağıt | 150 | 0.152 | 23.618 | 64.950 |
| 64 onsluk tavuk kovası | 168 | 139 | 123 | 350gsm +1PE | 300 | 0.084 | 85.929 | 236.305 |
| 85 onsluk tavuk kovası | 188 | 147 | 145 | 350gsm +1PE | 300 | 0.141 | 51.006 | 140.266 |
| 130 onsluk tavuk kovası | 187 | 146 | 193 | 350gsm +1PE | 300 | 0.156 | 46.011 | 126.531 |
| 150 ons tavuk kovası | 216 | 160 | 166 | 350gsm +1PE | 200 | 0.142 | 33.822 | 93.011 |
| 170 ons tavuk kovası | 220 | 163 | 209 | 350gsm +1PE | 150 | 0.152 | 23.618 | 64.950 |

















